資料來源:中央氣象局地震測報中心  

2006年03月地震記錄

編號 台灣時間 規模 詳細資料
第016號 3月06日01時38分 3.5 嘉義草山地震站西偏北方 6.8 公里
第017號 3月09日12時07分 5.1 雲林古坑地震站南方 4.6 公里
第018號 3月13日13時55分 4.6 宜蘭南澳地震站東偏南方 36.0 公里
第019號 3月18日20時15分 3.4 花蓮秀林地震站東方 8.0 公里
第020號 3月26日21時53分 4.4 宜蘭市地震站東偏北方 24.0 公里
第021號 3月28日16時56分 4.6 宜蘭南澳地震站南方 21.9 公里
第022號 3月29日15時21分 4.7 宜蘭蘇澳地震站西方 4.9 公里
第023號 3月30日01時30分 4.2 宜蘭蘇澳地震站南偏東方 15.9 公里

 

回地震報導