資料來源:中央氣象局地震測報中心  

2006年12月地震記錄

編號 台灣時間 規模 詳細資料
第097號 12月06日06時36分 4.9 宜蘭南澳地震站南偏西方 19.9 公里
第098號 12月06日09時36分 4.5 花蓮市地震站東南方 22.9 公里
第099號 12月14日19時10分 4.8 宜蘭市地震站東偏北方 34.7 公里
第100號 12月17日21時42分 4.4 花蓮市地震站西偏南 13.5 公里
第101號 12月18日11時47分 3.8 花蓮市地震站西偏南 13.6 公里
第102號 12月18日22時32分 3.8 花蓮秀林地震站西方 6.8 公里
第103號 12月20日04時44分 4.8 宜蘭蘇澳地震站東偏北方 50.4 公里
第104號 12月24日01時28分 5.4 宜蘭蘇澳地震站東偏北方 52.4 公里
第105號 12月26日16時20分 4.5 花蓮玉里地震站東方 9.3 公里
第106號 12月26日20時26分 7.0 屏東墾丁地震站西南方 38.4 公里
第107號 12月26日20時34分 7.0 屏東恆春地震站西方 33.1 公里
第108號 12月26日20時40分 5.1 屏東恆春地震站西偏南 30.3 公里
第109號 12月26日23時41分 5.5 屏東小琉球地震站南偏西方 31.2 公里
第110號 12月27日10時30分 5.8 屏東小琉球地震站南方 33.1 公里

 

回地震報導