資料來源:中央氣象局地震測報中心  

2007年02月地震記錄

編號 台灣時間 規模 詳細資料
第007號 2月01日11時47分 4.0 台南東山地震站北偏西方 9.6 公里
第008號 2月05日17時17分 4.6 花蓮秀林地震站東方 51.2 公里
第009號 2月12日13時40分 4.4 宜蘭南澳地震站東偏南方 8.0 公里
第010號 2月14日11時26分 4.8 台東大武地震站南偏西方 15.0 公里
第011號 2月14日11時30分 5.0 台東大武地震站南方 13.2 公里
第012號 2月16日15時03分 3.9 花蓮秀林地震站北偏東方 11.8 公里
第013號 2月23日05時00分 4.6 花蓮秀林地震站東偏北方 20.9 公里
第014號 2月28日03時57分 4.7 花蓮市地震站東偏北方 19.5 公里

 

回地震報導